50 Best Restaurants 2015. Tutti i migliori chef del mondo e Massimo Bottura sale al n° 2
World’s 50 Best Restaurants anno 2015. Partiamo dal trio sul podio del Campionato Mondiale in cui l’Italia vanta il terzo posto con Massimo Bottura e la sua Osteria Francescana. I magnifici tre li vediamo in questo selfie distribuito da Londra.
Oltre a Bottura, Redzepi e Roca.
Ma con la testa e con la pancia siamo a Modena, terra di genti che sanno andare veloce. E quindi la storia del podio ci sta tutta e Massimo Bottura viaggia con macchina comoda e sportiva. Una bella vertigine stare sul tetto del mondo. E una bella responsabilità con mezza Italia che spinge per farti salire una posizione.
Perché, se non l’avete capito, in queste occasioni di competizioni mondiali si diventa tutti Ultras.
“Ho appena detto che 3°/4°/5° firmerei subito. Sesto anno consecutivo nei primi cinque!!!!! Nei primi cinque del mondo!!! Stiamo parlando del mondoooo”, mi dice.
Per ora conosciamo le posizioni dal n° 51 al 100 che sono stati rese note una settimana fa. Abbiamo assistito alla imperiosa rimonta del ristorante spagnolo Diverxo. Possibile che un po’ di voti dei giurati iberici siano stati sottratti al Celler dei fratelli Roca che, come vedete dalla tabella del 2014, è in seconda posizione.
Radio Londra avverte che Eleven Madison Park potrebbe avere il carburante giusto per schizzare davanti a tutti. Attenzione anche ad Alinea che potrebbe essere una sorpresa.
Noi mettiamo insieme un po’ di indicatori: un libro che va forte in ogni Paese in cui è presentato, un Tridente, un avvio fulminante di Expo, una benedizione papale. Piccoli segnali.
Ma partiamo dai dati 2014 mentre la GuildHall di Londra si riempie e inevitabilmente risuonerà imperioso l’invito a sedersi.
I 50 migliori ristoranti del mondo 2015
E ora iniziamo a segnare in tabella per avere il quadro completo di quest’anno.
La tabella con le posizioni dei 50 migliori ristoranti del mondo
Posizione | Ristorante | Dove | Posizione 2014 | D 2015 – 2014 | Posizione 2013 |
1 | El Celler de Can Roca |
Spagna | 2 | +1 | 1 |
2 | Osteria Francescana | Italia | 3 | +1 | 3 |
3 | Noma | Danimarca | 1 | -2 | 2 |
4 | Central | Perù | 15 | +11 | 50 |
5 | Eleven Madison Park | Stati Uniti | 4 | -1 | 5 |
6 | Mugaritz | Spagna | 6 | 0 | 4 |
7 | Dinner by Heston Blumenthal |
Gran Bretagna | 5 | -2 | 7 |
8 | Narisawa | Giappone | 14 | +6 | 20 |
9 | Dom |
Brasile | 7 | -2 | 6 |
10 | Gaggan | Thailandia | 17 | +7 | 66 |
11 | Mirazur |
Francia | 11 | 0 | 28 |
12 | L’Arpège | Francia | 25 | +13 | 16 |
13 | Asador Extebarri | Spagna | 34 | +21 | 44 |
14 | Astrid y Gastón |
Perù | 18 | +4 | 14 |
15 | Steirereck | Austria | 16 | +1 | 9 |
16 | Pujol | Messico | 20 | +4 | 17 |
17 | Arzak | Spagna | 8 | -9 | 8 |
18 | Le Bernardin | Stati Uniti | 21 | +3 | 19 |
19 | Azurmendi | Spagna | 26 | +7 | |
20 | The Ledbury |
Gran Bretagna | 10 | -10 | 13 |
21 | Le Chateaubriand | Francia | 27 | +6 | 18 |
22 | Nahm | Bangkok | 13 | -9 | 32 |
23 | White Rabbit | Russia | 71 | +48 | |
24 | Ultraviolet | Cina | 58 | +34 | |
25 | Faviken Magasinet | Svezia | 19 | -6 | 34 |
26 | Alinea |
Stati Uniti | 9 | -17 | 15 |
27 | Piazza Duomo | Italia | 39 | +12 | 41 |
28 | The Test Kitchen |
Sud Africa | 48 | +20 | 61 |
29 | Nihonryori RyuGin | Giappone | 33 | +4 | 20 |
30 | Vendôme | Germania | 12 | -18 | 10 |
31 | Frantzén | Svezia | 23 | -8 | 12 |
32 | Attica | Australia | 32 | 0 | 21 |
33 | Aqua | Germania | 28 | -5 | |
34 | Le Calandre | Italia | 46 | +12 | 27 |
35 | Quintonil | Messico | NE | ||
36 | L’Astrance | Francia | 38 | +2 | 23 |
37 | Biko |
Messico | 59 | +22 | |
38 | Amber | Hong Kong | 24 | -14 | 36 |
39 | Quique Dacosta | Spagna | 41 | +2 | 26 |
40 | Per Se | Stati Uniti | 30 | -10 | 11 |
41 | Maní | San Paolo | 36 | -5 | 46 |
42 | Tickets | Barcellona | 57 | +15 | |
43 | Boragò | Cile | 91 | +48 | |
44 | Maido | Perù | NE | ||
45 | Relae | Danimarca | 53 | +8 | |
46 | Restaurant Andre | Singapore | 37 | -9 | |
47 | Alain Ducasse au Plaza Athénée | Parigi | 75 | +28 | |
48 | Schloss Schauenstein | Svizzera | 43 | -6 | |
49 | Blue Hills at Stone Barn | Tarrytown | 54 | +5 | |
50 | The French Laundry | Washington | 44 | -6 |
Il palco c’è e arrivano anche chef e spettatori (Yuka Hasegawa)
Love it or hate it… #Worlds50Best coming soon. Good luck chefs! https://t.co/Xt1nfRcvj5 via @lemondefr pic.twitter.com/FpSucGsgyI
— Angela Moreno Falcón (@AngelaMorenoF) June 1, 2015
Ci sono anche le dichiarazioni di voto degli ultras
#Worlds50Best ecco perché ho votato @massimobottura pic.twitter.com/CqMdhFpaCj
— Il Gustofilo (@ilgustofilo) June 1, 2015
È il momento degli sponsor.
Nel video, Massimo Bottura saluta la mamma 🙂
L’annonce des résultats 2016 aura lieu à New York #Worlds50Best
— Grégory Balssa (@cookmyworld) June 1, 2015
Se vi eravate abituati alle atmosfere gotiche, dall’anno prossimo dimenticatele: si va a New York
Il primo premio va a Sepia, il ristorante che è diventato una meta mondiale grazie alla cucina di mare e va tenuto d’occhio per l’anno prossimo.
Le prime considerazioni? L’Italia ha migliorato le sue posizioni e in modo netto nella parte alta e altissima della classifica.
Massimo Bottura, Enrico Crippa e Massimiliano Alajmo sono gli chef su cui dobbiamo puntare con ancora maggiore decisione.