Caricamento banner...
Logo
Leggi, Mangia, Bevi, Ama
Cercacerca
menu
Drink
31 Dicembre 2024 Aggiornato il 31 Dicembre 2024 alle ore 18:46

Tabelle alcolemiche: cosa e quanto puoi bere per salvare la patente

Le tabelle alcolemiche aiutano ad autovalutare quanto alcol assumere senza superare i limiti di legge: ecco i valori per uomini e donne
Tabelle alcolemiche: cosa e quanto puoi bere per salvare la patente

3-2-1, anno nuovo, 2025, volano i tappi di champagne e spumante e si festeggia. Meglio ricordare però che tra i piaceri del bere e il mettersi alla guida per tornare a casa c’è il nuovo Codice della Strada. Con eguali limiti rispetto al passato e alle tabelle alcolemiche del passato (2008), ma con nuove e più pesanti sanzioni. Ormai lo sapete: il limite di sicurezza e non solo per salvare la patente è 0,5 g/l.

Quindi è fondamentale essere consapevoli degli effetti dell’alcol e dei relativi limiti di legge. Per questo ci vuole una guida pratica basata su esempi concreti che potrai consultare per assicurarti di goderti la serata in sicurezza. Sono gli esempi delle tabelle alcolemiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 settembre 2008.

Cosa sono le tabella alcolemiche?

Le tabelle alcolemiche permettono di stimare il tasso alcolemico in base al tipo di bevanda consumata, alla sua gradazione alcolica e al peso corporeo della persona. Questi valori possono aiutare a comprendere meglio gli effetti dell’alcol sul nostro organismo e a evitare spiacevoli sorprese.

Con l’inasprimento delle sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza, è più che mai cruciale avere consapevolezza del proprio tasso alcolemico. Superare i limiti di legge non solo comporta multe salate, ma può mettere a rischio la tua vita e quella degli altri.

Per rendere più chiaro come funziona il tasso alcolemico, vediamo alcuni esempi pratici desunte dalle tabelle.

Esempio 1: una donna di 60 Kg che beve champagne

Maria, una donna di 60 kg, decide di brindare con un bicchiere di champagne (100 cc, gradazione alcolica 12%) a stomaco vuoto. Dopo aver consumato questo bicchiere, il suo tasso alcolemico sarà di circa 0,27 g/l.

Se Maria avesse bevuto lo stesso bicchiere di champagne a stomaco pieno, il suo tasso alcolemico sarebbe stato inferiore, intorno a 0,17 g/l. Questo dimostra come il cibo nello stomaco possa influire sulla velocità di assorbimento dell’alcol.

Esempio 2: un uomo di 80 Kg che beve champagne

Giovanni, un uomo di 80 kg, si unisce ai festeggiamenti con un bicchiere di champagne (100 cc, gradazione alcolica 12%) a stomaco vuoto. Dopo aver bevuto, il suo tasso alcolemico sarà circa 0,20 g/l.

Se invece Giovanni avesse bevuto il champagne a stomaco pieno, il suo tasso alcolemico scenderebbe a circa 0,12 g/l. Anche in questo caso, il cibo svolge un ruolo fondamentale nell’assorbimento dell’alcol.

I valori delle tabelle alcolemiche

vino e tabelle alcolemiche
Foto di Roman Odintsov

Ecco quindi i valori indicati dalle tabelle alcolemiche e divise per genere con la differenza tra bere a stomaco vuoto o pieno. Nelle colonne sono indicate le varie bevande, la gradazione alcolica, il peso corporeo in kg.

L’unità alcolica di riferimento in cc sono quelle servite usualmente nei locali. Quindi bicchiere lattina o bottiglia. Considerate perciò:

  • Birra: 330 cc
  • Vino: 125 cc
  • Vini liquorosi – aperitivi: 80 cc
  • Digestivi: 40 cc
  • Superalcolici: 40 cc
  • Champagne o spumante: 100 cc
  • Ready to drink: 150 cc

Se scegliete un mix, dovete quindi sommare.

Ma la cosa più importante che i valori di alcolemia sono solo INDICATIVI e si riferiscono ad una assunzione entro i 60-100 minuti precedenti. Indicativi significa che le tabelle consentono una autovalutazione e quindi un tasso alcolemico atteso. Ma l’autovalutazione non ha valore legale e quindi per essere sicuri bisogna fare un test con un etilometro.

E ricordare che comunque non esistono livelli di consumo alcolico sicuri alla guida. Il comportamento più sicuro è evitare di bere bevande alcoliche se poi ci si deve mettere alla guida.

Con queste raccomandazioni, ecco i valori delle tabelle.

Donne a stomaco vuoto: tabella alcolemica per non superare lo 0,5 g/l

BevandaGradazione Vol. %45 Kg55 Kg60 Kg65 Kg75 Kg80 Kg
Birra analcolica0,50,06 g/l0,05 g/l0,04 g/l0,04 g/l0,03 g/l0,03 g/l
Birra leggera3,50,39 g/l0,32 g/l0,29 g/l0,27 g/l0,24 g/l0,22 g/l
Birra normale50,56 g/l0,46 g/l0,42 g/l0,39 g/l0,34 g/l0,32 g/l
Birra speciale80,90 g/l0,73 g/l0,67 g/l0,62 g/l0,54 g/l0,50 g/l
Birra doppio malto101,12 g/l0,92 g/l0,84 g/l0,78 g/l0,67 g/l0,63 g/l
Vino120,51 g/l0,42 g/l0,38 g/l0,35 g/l0,31 g/l0,29 g/l
Vini liquorosi/aperitivi180,49 g/l0,40 g/l0,36 g/l0,33 g/l0,28 g/l0,26 g/l
Digestivi250,32 g/l0,26 g/l0,24 g/l0,22 g/l0,19 g/l0,18 g/l
Digestivi300,39 g/l0,32 g/l0,29 g/l0,27 g/l0,23 g/l0,21 g/l
Superalcolici350,45 g/l0,37 g/l0,34 g/l0,31 g/l0,26 g/l0,24 g/l
Superalcolici450,58 g/l0,47 g/l0,43 g/l0,40 g/l0,35 g/l0,32 g/l
Superalcolici600,77 g/l0,63 g/l0,58 g/l0,53 g/l0,46 g/l0,43 g/l
Champagne/spumante110,37 g/l0,30 g/l0,27 g/l0,25 g/l0,21 g/l0,20 g/l
Ready to drink2,80,10 g/l0,08 g/l0,08 g/l0,07 g/l0,06 g/l0,05 g/l
Ready to drink50,24 g/l0,20 g/l0,18 g/l0,17 g/l0,14 g/l0,14 g/l

Donne a stomaco pieno: tabella per non superare lo 0,5 g/l

BevandaGradazione Vol. %45 Kg55 Kg60 Kg65 Kg75 Kg80 Kg
Birra analcolica0,50,03 g/l0,03 g/l0,02 g/l0,02 g/l0,02 g/l0,02 g/l
Birra leggera3,50,23 g/l0,19 g/l0,17 g/l0,16 g/l0,14 g/l0,13 g/l
Birra normale50,32 g/l0,26 g/l0,24 g/l0,22 g/l0,19 g/l0,18 g/l
Birra speciale80,52 g/l0,42 g/l0,39 g/l0,36 g/l0,31 g/l0,29 g/l
Birra doppio malto100,65 g/l0,53 g/l0,48 g/l0,45 g/l0,39 g/l0,36 g/l
Vino120,29 g/l0,24 g/l0,22 g/l0,20 g/l0,18 g/l0,17 g/l
Vini liquorosi/Aperitivi150,28 g/l0,23 g/l0,21 g/l0,20 g/l0,18 g/l0,17 g/l
Digestivi250,19 g/l0,16 g/l0,15 g/l0,14 g/l0,12 g/l0,11 g/l
Digestivi300,24 g/l0,19 g/l0,18 g/l0,16 g/l0,14 g/l0,13 g/l
Superalcolici350,27 g/l0,22 g/l0,21 g/l0,19 g/l0,17 g/l0,16 g/l
Superalcolici450,35 g/l0,29 g/l0,26 g/l0,24 g/l0,21 g/l0,20 g/l
Superalcolici600,47 g/l0,38 g/l0,35 g/l0,33 g/l0,28 g/l0,26 g/l
Champagne/spumante110,22 g/l0,18 g/l0,17 g/l0,16 g/l0,14 g/l0,13 g/l
Ready to drink2,80,17 g/l0,14 g/l0,13 g/l0,12 g/l0,10 g/l0,09 g/l
Ready to drink50,15 g/l0,12 g/l0,11 g/l0,10 g/l0,09 g/l0,08 g/l

Uomini a stomaco vuoto: tabella per non superare lo 0,5 g/l

BevandaGradazione Vol. %55 Kg65 Kg70 Kg75 Kg80 Kg90 Kg
Birra analcolica0,50,04 g/l0,03 g/l0,03 g/l0,01 g/l0,01 g/l0,02 g/l
Birra leggera3,50,25 g/l0,21 g/l0,19 g/l0,18 g/l0,17 g/l0,15 g/l
Birra normale50,35 g/l0,30 g/l0,28 g/l0,26 g/l0,24 g/l0,22 g/l
Birra speciale80,56 g/l0,48 g/l0,44 g/l0,41 g/l0,39 g/l0,32 g/l
Birra doppio malto100,71 g/l0,60 g/l0,55 g/l0,52 g/l0,49 g/l0,43 g/l
Vino120,32 g/l0,27 g/l0,25 g/l0,24 g/l0,22 g/l0,20 g/l
Vini liquorosi/Aperitivi180,39 g/l0,26 g/l0,24 g/l0,23 g/l0,21 g/l0,19 g/l
Digestivi250,20 g/l0,17 g/l0,16 g/l0,15 g/l0,14 g/l0,12 g/l
Digestivi300,24 g/l0,20 g/l0,18 g/l0,17 g/l0,16 g/l0,14 g/l
Superalcolici350,28 g/l0,24 g/l0,22 g/l0,21 g/l0,19 g/l0,18 g/l
Superalcolici450,36 g/l0,31 g/l0,29 g/l0,27 g/l0,25 g/l0,22 g/l
Superalcolici600,48 g/l0,41 g/l0,38 g/l0,36 g/l0,33 g/l0,30 g/l
Champagne/Spumante120,32 g/l0,27 g/l0,25 g/l0,24 g/l0,22 g/l0,20 g/l
Ready to drink2,80,20 g/l0,17 g/l0,15 g/l0,14 g/l0,13 g/l0,11 g/l
Ready to drink50,15 g/l0,13 g/l0,12 g/l0,11 g/l0,10 g/l0,09 g/l

Uomini a stomaco pieno: tabella alcolemica per non superare lo 0,5 g/l

BevandaGradazione (Vol. %)55 Kg65 Kg70 Kg75 Kg80 Kg90 Kg
Birra analcolica0,50,02 g/l0,02 g/l0,02 g/l0,01 g/l0,01 g/l0,01 g/l
Birra leggera3,50,14 g/l0,12 g/l0,11 g/l0,10 g/l0,10 g/l0,09 g/l
Birra normale50,20 g/l0,17 g/l0,16 g/l0,15 g/l0,14 g/l0,12 g/l
Birra speciale80,33 g/l0,28 g/l0,26 g/l0,24 g/l0,22 g/l0,20 g/l
Birra doppio malto100,41 g/l0,34 g/l0,32 g/l0,30 g/l0,28 g/l0,25 g/l
Vino120,25 g/l0,21 g/l0,20 g/l0,19 g/l0,17 g/l0,15 g/l
Vini liquorosi/Aperitivi180,18 g/l0,15 g/l0,14 g/l0,13 g/l0,12 g/l0,11 g/l
Digestivi250,15 g/l0,12 g/l0,11 g/l0,10 g/l0,09 g/l0,08 g/l
Digestivi300,17 g/l0,14 g/l0,13 g/l0,12 g/l0,11 g/l0,10 g/l
Superalcolici350,19 g/l0,16 g/l0,15 g/l0,14 g/l0,13 g/l0,12 g/l
Superalcolici450,23 g/l0,19 g/l0,17 g/l0,16 g/l0,15 g/l0,14 g/l
Superalcolici600,30 g/l0,25 g/l0,23 g/l0,22 g/l0,20 g/l0,18 g/l
Champagne/Spumante110,44 g/l0,37 g/l0,34 g/l0,32 g/l0,30 g/l0,26 g/l
Ready to drink2,80,11 g/l0,09 g/l0,08 g/l0,08 g/l0,07 g/l0,06 g/l
Ready to drink50,09 g/l0,08 g/l0,08 g/l0,07 g/l0,06 g/l0,06 g/l
Argomenti:
norme
scatti di gusto
Scatti di Gusto di Vincenzo Pagano
info@scattidigusto.it
P.IVA: 01353010539
Privacy Policy-Cookie Policy-Preferenze
Sviluppato da
*redmango - Web Agency Torino