Tabelle alcolemiche: cosa e quanto puoi bere per salvare la patente
3-2-1, anno nuovo, 2025, volano i tappi di champagne e spumante e si festeggia. Meglio ricordare però che tra i piaceri del bere e il mettersi alla guida per tornare a casa c’è il nuovo Codice della Strada. Con eguali limiti rispetto al passato e alle tabelle alcolemiche del passato (2008), ma con nuove e più pesanti sanzioni. Ormai lo sapete: il limite di sicurezza e non solo per salvare la patente è 0,5 g/l.
Quindi è fondamentale essere consapevoli degli effetti dell’alcol e dei relativi limiti di legge. Per questo ci vuole una guida pratica basata su esempi concreti che potrai consultare per assicurarti di goderti la serata in sicurezza. Sono gli esempi delle tabelle alcolemiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 settembre 2008.
Cosa sono le tabella alcolemiche?
Le tabelle alcolemiche permettono di stimare il tasso alcolemico in base al tipo di bevanda consumata, alla sua gradazione alcolica e al peso corporeo della persona. Questi valori possono aiutare a comprendere meglio gli effetti dell’alcol sul nostro organismo e a evitare spiacevoli sorprese.
Con l’inasprimento delle sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza, è più che mai cruciale avere consapevolezza del proprio tasso alcolemico. Superare i limiti di legge non solo comporta multe salate, ma può mettere a rischio la tua vita e quella degli altri.
Per rendere più chiaro come funziona il tasso alcolemico, vediamo alcuni esempi pratici desunte dalle tabelle.
Esempio 1: una donna di 60 Kg che beve champagne
Maria, una donna di 60 kg, decide di brindare con un bicchiere di champagne (100 cc, gradazione alcolica 12%) a stomaco vuoto. Dopo aver consumato questo bicchiere, il suo tasso alcolemico sarà di circa 0,27 g/l.
Se Maria avesse bevuto lo stesso bicchiere di champagne a stomaco pieno, il suo tasso alcolemico sarebbe stato inferiore, intorno a 0,17 g/l. Questo dimostra come il cibo nello stomaco possa influire sulla velocità di assorbimento dell’alcol.
Esempio 2: un uomo di 80 Kg che beve champagne
Giovanni, un uomo di 80 kg, si unisce ai festeggiamenti con un bicchiere di champagne (100 cc, gradazione alcolica 12%) a stomaco vuoto. Dopo aver bevuto, il suo tasso alcolemico sarà circa 0,20 g/l.
Se invece Giovanni avesse bevuto il champagne a stomaco pieno, il suo tasso alcolemico scenderebbe a circa 0,12 g/l. Anche in questo caso, il cibo svolge un ruolo fondamentale nell’assorbimento dell’alcol.
I valori delle tabelle alcolemiche
Ecco quindi i valori indicati dalle tabelle alcolemiche e divise per genere con la differenza tra bere a stomaco vuoto o pieno. Nelle colonne sono indicate le varie bevande, la gradazione alcolica, il peso corporeo in kg.
L’unità alcolica di riferimento in cc sono quelle servite usualmente nei locali. Quindi bicchiere lattina o bottiglia. Considerate perciò:
- Birra: 330 cc
- Vino: 125 cc
- Vini liquorosi – aperitivi: 80 cc
- Digestivi: 40 cc
- Superalcolici: 40 cc
- Champagne o spumante: 100 cc
- Ready to drink: 150 cc
Se scegliete un mix, dovete quindi sommare.
Ma la cosa più importante che i valori di alcolemia sono solo INDICATIVI e si riferiscono ad una assunzione entro i 60-100 minuti precedenti. Indicativi significa che le tabelle consentono una autovalutazione e quindi un tasso alcolemico atteso. Ma l’autovalutazione non ha valore legale e quindi per essere sicuri bisogna fare un test con un etilometro.
E ricordare che comunque non esistono livelli di consumo alcolico sicuri alla guida. Il comportamento più sicuro è evitare di bere bevande alcoliche se poi ci si deve mettere alla guida.
Con queste raccomandazioni, ecco i valori delle tabelle.
Donne a stomaco vuoto: tabella alcolemica per non superare lo 0,5 g/l
Bevanda | Gradazione Vol. % | 45 Kg | 55 Kg | 60 Kg | 65 Kg | 75 Kg | 80 Kg |
Birra analcolica | 0,5 | 0,06 g/l | 0,05 g/l | 0,04 g/l | 0,04 g/l | 0,03 g/l | 0,03 g/l |
Birra leggera | 3,5 | 0,39 g/l | 0,32 g/l | 0,29 g/l | 0,27 g/l | 0,24 g/l | 0,22 g/l |
Birra normale | 5 | 0,56 g/l | 0,46 g/l | 0,42 g/l | 0,39 g/l | 0,34 g/l | 0,32 g/l |
Birra speciale | 8 | 0,90 g/l | 0,73 g/l | 0,67 g/l | 0,62 g/l | 0,54 g/l | 0,50 g/l |
Birra doppio malto | 10 | 1,12 g/l | 0,92 g/l | 0,84 g/l | 0,78 g/l | 0,67 g/l | 0,63 g/l |
Vino | 12 | 0,51 g/l | 0,42 g/l | 0,38 g/l | 0,35 g/l | 0,31 g/l | 0,29 g/l |
Vini liquorosi/aperitivi | 18 | 0,49 g/l | 0,40 g/l | 0,36 g/l | 0,33 g/l | 0,28 g/l | 0,26 g/l |
Digestivi | 25 | 0,32 g/l | 0,26 g/l | 0,24 g/l | 0,22 g/l | 0,19 g/l | 0,18 g/l |
Digestivi | 30 | 0,39 g/l | 0,32 g/l | 0,29 g/l | 0,27 g/l | 0,23 g/l | 0,21 g/l |
Superalcolici | 35 | 0,45 g/l | 0,37 g/l | 0,34 g/l | 0,31 g/l | 0,26 g/l | 0,24 g/l |
Superalcolici | 45 | 0,58 g/l | 0,47 g/l | 0,43 g/l | 0,40 g/l | 0,35 g/l | 0,32 g/l |
Superalcolici | 60 | 0,77 g/l | 0,63 g/l | 0,58 g/l | 0,53 g/l | 0,46 g/l | 0,43 g/l |
Champagne/spumante | 11 | 0,37 g/l | 0,30 g/l | 0,27 g/l | 0,25 g/l | 0,21 g/l | 0,20 g/l |
Ready to drink | 2,8 | 0,10 g/l | 0,08 g/l | 0,08 g/l | 0,07 g/l | 0,06 g/l | 0,05 g/l |
Ready to drink | 5 | 0,24 g/l | 0,20 g/l | 0,18 g/l | 0,17 g/l | 0,14 g/l | 0,14 g/l |
Donne a stomaco pieno: tabella per non superare lo 0,5 g/l
Bevanda | Gradazione Vol. % | 45 Kg | 55 Kg | 60 Kg | 65 Kg | 75 Kg | 80 Kg |
Birra analcolica | 0,5 | 0,03 g/l | 0,03 g/l | 0,02 g/l | 0,02 g/l | 0,02 g/l | 0,02 g/l |
Birra leggera | 3,5 | 0,23 g/l | 0,19 g/l | 0,17 g/l | 0,16 g/l | 0,14 g/l | 0,13 g/l |
Birra normale | 5 | 0,32 g/l | 0,26 g/l | 0,24 g/l | 0,22 g/l | 0,19 g/l | 0,18 g/l |
Birra speciale | 8 | 0,52 g/l | 0,42 g/l | 0,39 g/l | 0,36 g/l | 0,31 g/l | 0,29 g/l |
Birra doppio malto | 10 | 0,65 g/l | 0,53 g/l | 0,48 g/l | 0,45 g/l | 0,39 g/l | 0,36 g/l |
Vino | 12 | 0,29 g/l | 0,24 g/l | 0,22 g/l | 0,20 g/l | 0,18 g/l | 0,17 g/l |
Vini liquorosi/Aperitivi | 15 | 0,28 g/l | 0,23 g/l | 0,21 g/l | 0,20 g/l | 0,18 g/l | 0,17 g/l |
Digestivi | 25 | 0,19 g/l | 0,16 g/l | 0,15 g/l | 0,14 g/l | 0,12 g/l | 0,11 g/l |
Digestivi | 30 | 0,24 g/l | 0,19 g/l | 0,18 g/l | 0,16 g/l | 0,14 g/l | 0,13 g/l |
Superalcolici | 35 | 0,27 g/l | 0,22 g/l | 0,21 g/l | 0,19 g/l | 0,17 g/l | 0,16 g/l |
Superalcolici | 45 | 0,35 g/l | 0,29 g/l | 0,26 g/l | 0,24 g/l | 0,21 g/l | 0,20 g/l |
Superalcolici | 60 | 0,47 g/l | 0,38 g/l | 0,35 g/l | 0,33 g/l | 0,28 g/l | 0,26 g/l |
Champagne/spumante | 11 | 0,22 g/l | 0,18 g/l | 0,17 g/l | 0,16 g/l | 0,14 g/l | 0,13 g/l |
Ready to drink | 2,8 | 0,17 g/l | 0,14 g/l | 0,13 g/l | 0,12 g/l | 0,10 g/l | 0,09 g/l |
Ready to drink | 5 | 0,15 g/l | 0,12 g/l | 0,11 g/l | 0,10 g/l | 0,09 g/l | 0,08 g/l |
Uomini a stomaco vuoto: tabella per non superare lo 0,5 g/l
Bevanda | Gradazione Vol. % | 55 Kg | 65 Kg | 70 Kg | 75 Kg | 80 Kg | 90 Kg |
Birra analcolica | 0,5 | 0,04 g/l | 0,03 g/l | 0,03 g/l | 0,01 g/l | 0,01 g/l | 0,02 g/l |
Birra leggera | 3,5 | 0,25 g/l | 0,21 g/l | 0,19 g/l | 0,18 g/l | 0,17 g/l | 0,15 g/l |
Birra normale | 5 | 0,35 g/l | 0,30 g/l | 0,28 g/l | 0,26 g/l | 0,24 g/l | 0,22 g/l |
Birra speciale | 8 | 0,56 g/l | 0,48 g/l | 0,44 g/l | 0,41 g/l | 0,39 g/l | 0,32 g/l |
Birra doppio malto | 10 | 0,71 g/l | 0,60 g/l | 0,55 g/l | 0,52 g/l | 0,49 g/l | 0,43 g/l |
Vino | 12 | 0,32 g/l | 0,27 g/l | 0,25 g/l | 0,24 g/l | 0,22 g/l | 0,20 g/l |
Vini liquorosi/Aperitivi | 18 | 0,39 g/l | 0,26 g/l | 0,24 g/l | 0,23 g/l | 0,21 g/l | 0,19 g/l |
Digestivi | 25 | 0,20 g/l | 0,17 g/l | 0,16 g/l | 0,15 g/l | 0,14 g/l | 0,12 g/l |
Digestivi | 30 | 0,24 g/l | 0,20 g/l | 0,18 g/l | 0,17 g/l | 0,16 g/l | 0,14 g/l |
Superalcolici | 35 | 0,28 g/l | 0,24 g/l | 0,22 g/l | 0,21 g/l | 0,19 g/l | 0,18 g/l |
Superalcolici | 45 | 0,36 g/l | 0,31 g/l | 0,29 g/l | 0,27 g/l | 0,25 g/l | 0,22 g/l |
Superalcolici | 60 | 0,48 g/l | 0,41 g/l | 0,38 g/l | 0,36 g/l | 0,33 g/l | 0,30 g/l |
Champagne/Spumante | 12 | 0,32 g/l | 0,27 g/l | 0,25 g/l | 0,24 g/l | 0,22 g/l | 0,20 g/l |
Ready to drink | 2,8 | 0,20 g/l | 0,17 g/l | 0,15 g/l | 0,14 g/l | 0,13 g/l | 0,11 g/l |
Ready to drink | 5 | 0,15 g/l | 0,13 g/l | 0,12 g/l | 0,11 g/l | 0,10 g/l | 0,09 g/l |
Uomini a stomaco pieno: tabella alcolemica per non superare lo 0,5 g/l
Bevanda | Gradazione (Vol. %) | 55 Kg | 65 Kg | 70 Kg | 75 Kg | 80 Kg | 90 Kg |
Birra analcolica | 0,5 | 0,02 g/l | 0,02 g/l | 0,02 g/l | 0,01 g/l | 0,01 g/l | 0,01 g/l |
Birra leggera | 3,5 | 0,14 g/l | 0,12 g/l | 0,11 g/l | 0,10 g/l | 0,10 g/l | 0,09 g/l |
Birra normale | 5 | 0,20 g/l | 0,17 g/l | 0,16 g/l | 0,15 g/l | 0,14 g/l | 0,12 g/l |
Birra speciale | 8 | 0,33 g/l | 0,28 g/l | 0,26 g/l | 0,24 g/l | 0,22 g/l | 0,20 g/l |
Birra doppio malto | 10 | 0,41 g/l | 0,34 g/l | 0,32 g/l | 0,30 g/l | 0,28 g/l | 0,25 g/l |
Vino | 12 | 0,25 g/l | 0,21 g/l | 0,20 g/l | 0,19 g/l | 0,17 g/l | 0,15 g/l |
Vini liquorosi/Aperitivi | 18 | 0,18 g/l | 0,15 g/l | 0,14 g/l | 0,13 g/l | 0,12 g/l | 0,11 g/l |
Digestivi | 25 | 0,15 g/l | 0,12 g/l | 0,11 g/l | 0,10 g/l | 0,09 g/l | 0,08 g/l |
Digestivi | 30 | 0,17 g/l | 0,14 g/l | 0,13 g/l | 0,12 g/l | 0,11 g/l | 0,10 g/l |
Superalcolici | 35 | 0,19 g/l | 0,16 g/l | 0,15 g/l | 0,14 g/l | 0,13 g/l | 0,12 g/l |
Superalcolici | 45 | 0,23 g/l | 0,19 g/l | 0,17 g/l | 0,16 g/l | 0,15 g/l | 0,14 g/l |
Superalcolici | 60 | 0,30 g/l | 0,25 g/l | 0,23 g/l | 0,22 g/l | 0,20 g/l | 0,18 g/l |
Champagne/Spumante | 11 | 0,44 g/l | 0,37 g/l | 0,34 g/l | 0,32 g/l | 0,30 g/l | 0,26 g/l |
Ready to drink | 2,8 | 0,11 g/l | 0,09 g/l | 0,08 g/l | 0,08 g/l | 0,07 g/l | 0,06 g/l |
Ready to drink | 5 | 0,09 g/l | 0,08 g/l | 0,08 g/l | 0,07 g/l | 0,06 g/l | 0,06 g/l |