Classifiche. Il migliore olio extravergine di oliva 2018 del mondo
La migliore azienda produttrice di olio extravergine di oliva per il 2018 è l’Azienda Agricola Biologica Americo Quattrociocchi.
Il Migliore Olio Extravergine di Oliva dell’Anno è dalla andalusa Castillo de Canena Olive Juice
Italia e Spagna conquistano i due premi maggiori della Guida Flos Olei 2018 che assegna 20 Oscar e 3 premi speciali.
L’Italia batte la Spagna nelle categorie, ma deve cedere lo scettro sul migliore olio alla “cugina” e il risultato non mancherà di destare stupore soprattutto tra coloro che professano la supremazia cronica dell’Italia.
Sono in totale 935 gli oli degustati da un panel di esperti assaggiatori coordinati dai due curatori della Guida, Marco Oreggia, che è anche editore del volume, e Laura Marinelli. La presentazione e la premiazione sono in programma sabato 9 dicembre 2017 presso le eleganti sale dell’Hotel The Westin Excelsior di Via Veneto 125, a Roma. A partire dalle 11.
Intanto, ecco il quadro della situazione.
La Top 20 olio extravergine di oliva Flos Olei 2018
Premio | Azienda | Paese | Olio Extravergine di Oliva | |
1 | L’Azienda dell’Anno | Azienda Agricola Biologica Americo Quattrociocchi | IT | |
2 | L’Azienda Emergente | Crudo – Schiralli | IT | |
3 | L’Azienda di Frontiera | Azienda Agricola Comincioli | IT | |
4 | L’Azienda del Cuore | Azienda Agricola Donato Conserva | IT | |
5 | Migliore Olio Extravergine di Oliva dell’Anno | Castillo de Canena Olive Juice | ES | Castillo de Canena Reserva Familiar
Picual |
6 | Migliore Olio Extravergine di Oliva | da Agricoltura Biologica Rafael Alonso Aguilera | ES | Oro del Desierto
da Agricoltura Biologica |
7 | Migliore Olio Extravergine di Oliva da Agricoltura Biologica e Dop/Igp | Azienda Agricola Tommaso Masciantonio Trappèto di Caprafico | IT | Trappèto di Caprafico
Dop/Pdo Colline Teatine da Agricoltura Biologica |
8 | Migliore Olio Extravergine di Oliva Metodo di Estrazione | Fattoria Ramerino | IT | Ramerino – Frantoio
da Agricoltura Biologica |
9 | Migliore Olio Extravergine di Oliva Qualità/Quantità | Frantoio Gaudenzi | IT | Quinta Luna |
10 | Migliore Olio Extravergine di Oliva Qualità/Packaging | Aceites Finca La Torre | ES | Finca La Torre – One da Agricoltura Biologica |
11 | Migliore Olio Extravergine di Oliva Qualità/Prezzo | Aceites San Antonio Cortijo La Torre | ES | Cortijo La Torre Premium |
12 | Migliore Olio Extravergine di Oliva Monovarietale – Fruttato Leggero | Hacienda Queiles | ES | Abbae de Queiles da Agricoltura Biologica |
13 | Migliore Olio Extravergine di Oliva Monovarietale – Fruttato Medio | O.P.G. Enio Zubin | HR | Oio de Buščina – Črnica da Agricoltura Biologica |
14 | Migliore Olio Extravergine di Oliva Monovarietale – Fruttato Intenso | Azienda Agraria Viola | IT | Il Sincero |
15 | Migliore Olio Extravergine di Oliva Blended – Fruttato Leggero | Olivos Ruta del Sol | CL | Deleyda Premium |
16 | Migliore Olio Extravergine di Oliva Blended – Fruttato Medio | Paolo Bonomelli Boutique Olive Farm | IT | TreFórt |
17 | Migliore Olio Extravergine di Oliva Blended – Fruttato Intenso | Oliveto Fonte di Foiano | IT | Fonte di Foiano Grand Cru |
18 | Migliore Olio Extravergine di Oliva Dop/Igp – Fruttato Leggero | Frantoio Bonamini | IT | Bonamini Dop/Pdo Veneto – Valpolicella |
19 | Migliore Olio Extravergine di Oliva Dop/Igp – Fruttato Medio | Frantoio Franci | IT | Franci Igp/Pgi Toscano da Agricoltura Biologica |
20 | Migliore Olio Extravergine di Oliva Dop/Igp – Fruttato Intenso | Casas de Hualdo | ES | Casas de Hualdo Cornicabra – Dop/Pdo Montes de Toledo |
I premi speciali
Premio L’Importatore dell’Anno | Heinrich & Karin Zehetner Zes – Consulting GmbH | AT |
Premio Il Ristorante dell’Anno Ristorante | Daní Maison | IT |
Premio Speciale Cristina Tiliacos | Oil Bar Caffè del Mercato Centrale di Livorno | IT |