Classifiche. I 150 migliori ristoranti, bistrot e pizzerie di Roma e del Lazio
150 nomi eccellenti. È la mappa uscita dalle urne elettroniche delle votazioni dei Restaurant Awards e dei Pizza Awards 2018 di Roma e del Lazio.
Il premio, già Mangia e Bevi, organizzato da Fabio Carnevali, cambia vestito e si presenta con l’abito elegante dell’alta cucina, dei migliori bistrot, pizzerie e dei migliori chef e dei protagonisti della ristorazione affermati e in ascesa.
74 i giurati che hanno partecipato a queste votazioni giovate sul filo del quarto di punto.
Tutti bravi ad arrivare in questa finalissima.
Ma c’è anche la classifica, anzi, le classifiche che danno conto dei punteggi al decimo. Eccole suddivise per le categorie che compongono il meglio del bere e del mangiare a Roma e nelle province del Lazio.
Una mappa utile che annuncia gli Awards nazionali allargati a tutta l’Italia e che si celebreranno a fine novembre alla Fiera di Roma.
Iniziate a prendere appunti e diteci se in questo elenco i 74 giurati si sono dimenticati di qualcuno meritevole di apparire in classifica.
I migliori ristoranti di Roma
Classifica | Ristoranti | Voto |
1 | Imago | 9,08 |
2 | La Pergola | 9,05 |
3 | Il Pagliaccio | 8,81 |
4 | Metamorfosi | 8,78 |
5 | Pascucci Al Porticciolo | 8,76 |
6 | Pipero | 8,52 |
7 | Il Convivio Troiani | 8,41 |
8 | Per Me | 8,36 |
9 | Tordomatto | 8,31 |
10 | Glass Hostaria | 8,30 |
10 | Il Tino | 8,30 |
12 | Enoteca Achilli Al Parlamento | 8,29 |
13 | Acquolina Ristorante | 8,18 |
13 | Il Sanlorenzo | 8,18 |
13 | Marzapane | 8,18 |
16 | Retrobottega | 8,15 |
17 | La Terrazza | 8,11 |
18 | Giuda Ballerino! | 8,07 |
19 | All’oro | 8,06 |
20 | Aroma Restaurant | 8,03 |
21 | Enoteca La Torre | 8,01 |
22 | Antonello Colonna Resort | 7,99 |
23 | Osteria Dell’orologio | 7,90 |
24 | Marco Martini Restaurant | 7,88 |
24 | Osteria Fernanda | 7,88 |
26 | Bistrot 64 | 7,86 |
27 | Magnolia | 7,85 |
28 | Livello 1 | 7,83 |
28 | Romolo Al Porto | 7,83 |
30 | Mirabelle | 7,82 |
31 | Chinappi | 7,81 |
32 | Open Colonna | 7,80 |
33 | Le Jardin De Russie | 7,78 |
34 | Aminta | 7,76 |
35 | Red Fish | 7,74 |
35 | Achilli Al Dom | 7,74 |
37 | La Rosetta | 7,71 |
38 | The Cesar | 7,68 |
39 | Stazione Di Posta | 7,62 |
40 | Pigneto 1870 | 7,61 |
41 | Assaje | 7,59 |
41 | Il Tempio Di Iside | 7,59 |
43 | Al Ceppo | 7,57 |
44 | Antico Arco | 7,56 |
45 | Antica Pesa | 7,55 |
46 | Rosario Albos Club | 7,49 |
47 | Casa Bleve | 7,46 |
48 | Ai Piani | 7,42 |
49 | Quinzi & Gabrieli | 7,40 |
50 | Assunta Madre | 7,38 |
I migliori ristoranti delle province laziali
Classifica | Ristoranti | Voto |
1 | Colline Ciociare | 8,73 |
2 | La Trota | 8,69 |
3 | La Parolina | 8,42 |
4 | Acqua Pazza | 8,09 |
5 | Danilo Ciavattini | 7,74 |
6 | Il Granchio | 7,67 |
7 | Il Vistamare | 7,66 |
8 | Satricvm | 7,64 |
9 | Essenza | 7,59 |
10 | Claudio Petrolo | 7,57 |
Le migliori osterie
Classifica | Osterie | Voto |
1 | Sora Maria e Arcangelo | 8,26 |
2 | L’Arcangelo | 8,20 |
3 | Armando Al Pantheon | 8,13 |
4 | Santo Palato | 8,04 |
5 | Da Cesare | 7,96 |
6 | Felice A Testaccio | 7,78 |
7 | Osteria Di Monteverde | 7,68 |
8 | Alfredo Alla Scrofa | 7,61 |
9 | Osteria Del Borgo | 7,53 |
10 | Da Moschino | 7,38 |
I migliori bistrot
Classifica | Bistrot | Voto |
1 | Roscioli | 8,36 |
2 | Mazzo | 8,28 |
3 | Romeo Chef E Baker | 8,07 |
4 | Pianostrada | 7,99 |
5 | Coromandel | 7,95 |
6 | Caffe’ Propaganda | 7,81 |
7 | Madre | 7,76 |
8 | Madeleine | 7,75 |
9 | Collegio | 7,65 |
10 | Vivibistrot | 7,53 |
I migliori ristoranti etnici
Classifica | Ristoranti Etnici | Voto |
1 | Sushisen | 7,96 |
2 | Hamasei | 7,95 |
3 | Le Asiatique | 7,79 |
4 | Waraku | 7,78 |
5 | Pacifico A Palazzo Dama | 7,72 |
6 | Shinto | 7,65 |
7 | Hasekura | 7,63 |
8 | Dao | 7,57 |
9 | Doozo | 7,51 |
10 | Mahalo | 7,47 |
Le migliori nuove aperture
Classifica | Ristoranti | Voto |
1 | Barrique By Oliver Glowig | 8,27 |
2 | Spazio Niko Romito | 8,22 |
3 | Osteria Di Birra Del Borgo | 8,11 |
4 | Mercerie Igles Corelli | 8,07 |
5 | Trattoria Pennestri | 7,92 |
6 | Pantaleo | 7,81 |
7 | Perpetual | 7,69 |
7 | Stile Libero | 7,69 |
9 | Les Marionettes | 7,58 |
10 | Manforte | 7,49 |
Le 25 migliori pizzerie
Classifica | Pizzerie | Voto |
1 | La Gatta Mangiona | 8,61 |
2 | Sforno | 8,39 |
3 | Seu Pizza Illuminati | 8,28 |
4 | Sbanco | 8,18 |
5 | Berbere’ | 8,14 |
5 | La Pizza – Pier Daniele Seu | 8,14 |
7 | In Fucina | 7,97 |
8 | 180 Gr. | 7,92 |
9 | Osteria Di Birra Del Borgo | 7,90 |
10 | Giulietta | 7,84 |
11 | Madre | 7,76 |
12 | Spiazzo | 7,72 |
13 | Pro Loco Pinciano | 7,70 |
14 | Angelo Pezzella Pizzeria… | 7,64 |
14 | Exquisitaly | 7,64 |
14 | Gazometro 38 | 7,64 |
17 | Moma | 7,62 |
18 | Emma | 7,61 |
19 | Casale Rufini | 7,60 |
20 | Da Michele | 7,56 |
21 | Al Grottino | 7,52 |
22 | La Pariolina | 7,51 |
23 | I Quintili | 7,50 |
24 | Farine’ La Pizza | 7,49 |
25 | Ristoro La Dispensa | 7,41 |
I migliori professionisti in ascesa
Classifica | Miglior Chef | Voti |
1 | Alba Estevez Ruiz | 27 |
2 | Mirko Di Mattia | 16 |
3 | Antonio Gentile | 13 |
4 | Daniele Corona | 9 |
4 | Fabio Pecelli | 9 |
Classifica | Miglior Pastry Chef | Voti |
1 | Andrea Riva Moscara | 22 |
2 | Antonella Mascolo | 15 |
3 | Francesca Minnella | 14 |
4 | Daniele De Santi | 12 |
5 | Sebastien Delandre | 11 |
Classifica | Miglior Restaurant Manager | Voti |
1 | Achille Sardiello | 32 |
2 | Mario Fasano | 13 |
3 | Emanuele Pica | 10 |
3 | Damiano Verdone | 10 |
5 | Matteo Marcucci | 9 |
Classifica | Miglior Sommelier | Voti |
1 | Luca Belleggia | 20 |
2 | Alessio Bricoli | 16 |
3 | Matteo Anselmi | 15 |
4 | Michel Magoni | 13 |
5 | Fabio Pelliccia | 10 |
Classifica | Miglior Pizzaiolo | Voti |
1 | Pier Daniele Seu | 35 |
2 | Angelo Pezzella | 12 |
3 | Jacopo Mercuro E Mirko Rizzo | 11 |
3 | Elio Santosuosso | 11 |
5 | Marco Rufini | 5 |
[Immagini: Alessandro Barattelli]